各单位:
为进一步巩固和加强毕业生与母校的联系,构筑良好的联络沟通平台和渠道,密切毕业生与母校的感情,增强校友的凝聚力,健全校友工作组织机制,促进学校和校友事业的不断发展,经各学院、研究生处选拔、审核,学校校友工作办公室现决定聘任王文静等95名毕业生为海南师范大学2013届校友联络员。
成为校友联络员,既是一项荣誉,更是一份责任。希望各位联络员要弘扬无私奉献精神,强化服务广大校友的意识,积极做好校友的联络服务工作,主动在校友当中宣传母校改革发展动态信息,当好母校的宣传使者;同时要增强使命感和责任感,扎实有效地做好校友信息搜集、整理工作,及时向母校反馈同班校友的动态信息,为母校校友联络工作做出贡献。
附件:海南师范大学2013届校友联络员名单
海南师范大学校友工作办公室
2013年6月7日
2013届校友联络员名单 | ||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学历 |
1 | 教育科学学院 | 王文静 | 女 | 本科 |
2 | 金兆敬 | 女 | 本科 | |
3 | 陈春霞 | 女 | 本科 | |
4 | 初等教育学院 | 林大斯 | 男 | 本科 |
5 | 王 丹 | 女 | 本科 | |
6 | 翟树红 | 女 | 本科 | |
7 | 于 跃 | 男 | 本科 | |
8 | 王珍珍 | 女 | 本科 | |
9 | 文学院 | 林 龙 | 男 | 本科 |
10 | 李 岸 | 女 | 本科 | |
11 | 薄亚辉 | 男 | 本科 | |
12 | 吴慧玲 | 女 | 本科 | |
13 | 王建佳 | 女 | 本科 | |
14 | 李 民 | 男 | 本科 | |
15 | 杨 慧 | 女 | 本科 | |
16 | 刘馨蔚 | 女 | 本科 | |
17 | 余盛怡 | 女 | 本科 | |
18 | 政法学院 | 徐海波 | 男 | 本科 |
19 | 黄慕华 | 女 | 本科 | |
20 | 经济与管理学院 | 王 薇 | 女 | 本科 |
21 | 白利娜 | 女 | 本科 | |
22 | 周 贤 | 男 | 本科 | |
23 | 凡兴林 | 男 | 本科 | |
24 | 刘 愿 | 女 | 本科 | |
25 | 杨 卓 | 男 | 本科 | |
26 | 外国语学院 | 刘 欢 | 女 | 本科 |
27 | 罗碧璇 | 女 | 本科 | |
28 | 李 俐 | 女 | 本科 | |
29 | 席 芹 | 女 | 本科 | |
30 | 黄 静 | 女 | 本科 | |
31 | 叶 飞 | 男 | 本科 | |
32 | 潘蕾安 | 女 | 本科 | |
33 | 音乐学院 | 赵志超 | 男 | 本科 |
34 | 张 烨 | 男 | 本科 | |
35 | 陈文富 | 男 | 本科 | |
36 | 移 璇 | 男 | 本科 | |
37 | 周文聪 | 男 | 本科 | |
38 | 张凯惠 | 女 | 本科 | |
39 | 美术学院 | 巫 欢 | 女 | 本科 |
40 | 李建波 | 男 | 本科 | |
41 | 刘财旺 | 男 | 本科 | |
42 | 闫丹利 | 女 | 本科 | |
43 | 柴照星 | 男 | 本科 | |
44 | 杨乐乐 | 男 | 本科 | |
45 | 刘红生 | 男 | 本科 | |
46 | 沈先明 | 男 | 本科 | |
47 | 盛亚运 | 男 | 本科 | |
48 | 苏晓晗 | 女 | 本科 | |
49 | 数学与统计学院 | 龙集彬 | 男 | 本科 |
50 | 王海港 | 女 | 本科 | |
51 | 严永宽 | 男 | 本科 | |
52 | 龙丁波 | 女 | 本科 | |
53 | 汪仁卫 | 男 | 本科 | |
54 | 信息科学技术学院 | 陈 凯 | 男 | 本科 |
55 | 高梦甜 | 女 | 本科 | |
56 | 王志云 | 男 | 本科 | |
57 | 刘 杰 | 女 | 本科 | |
58 | 物理与电子工程学院 | 赖秀龙 | 男 | 本科 |
59 | 岑香珍 | 女 | 本科 | |
60 | 陈勤奋 | 男 | 本科 | |
61 | 张坤燃 | 男 | 本科 | |
62 | 张宜忠 | 男 | 本科 | |
63 | 谭 刚 | 男 | 本科 | |
64 | 化学与化工学院 | 王 杰 | 男 | 本科 |
65 | 陈世誉 | 男 | 本科 | |
66 | 黎多来 | 男 | 本科 | |
67 | 庞巧珠 | 女 | 本科 | |
68 | 生命科学学院 | 唐媛媛 | 女 | 本科 |
69 | 王 辰 | 男 | 本科 | |
70 | 冯运培 | 男 |
友情链接
|