欢迎访问aoa买球(中国)官方网站官方网站!
新闻中心
您当前位置: aoa买球(中国)官方网站 > 新闻中心 > 学院新闻 > 列表
aoa买球(中国)官方网站推荐免试研究生资格审查情况一览表(2023年)
来源:本站
发布日期:2023-09-18

 

 

海南师范大学推荐免试研究生资格审查情况一览表(2023年) 
序号 学号 姓名 性别 学院 专业名称 专业人数 是否有不及格成绩 是否有违纪违法记录 外语等级考试 学工部综合测评排名 专业成绩 奖励加分(T) 总成绩及排名 排名方式 排名人数 正式或候补 备注
语种 等级 成绩 专业必修课平均学分绩点(P) 排名 总成绩(P+T) 排名
1 202014010226 王铧尉 音乐学院 音乐学 89 英语 四级 533 6 3.40  2 0 3.45  1 专业排名 89 正式  
2 202014010227 王铧庶 音乐学院 音乐学 89 英语 四级 553 5 3.34 3 0 3.39 2 专业排名 89 正式  
3 202014080224 曹宇杰 音乐学院 音乐学 89 英语 四级 432 4 3.30 4 0 3.30 3 专业排名 89 候补  
4 202014080107 朱晚萱 音乐学院 音乐学 89 英语 四级 436 9 3.28 5 0 3.28 4 专业排名 89 候补  
5 202014080109 于磊 音乐学院 音乐表演 64 英语 四级 392 1 3.72 1 0 3.87 1 专业排名 64 正式  
6 202014080204 张雨馨 音乐学院 音乐表演 64 英语 四级 374 4 3.68 2 0 4.08 2 专业排名 64 候补  
7 202014050109 谢雅洁 音乐学院 舞蹈表演 63 英语 四级 399 5 3.89 2 0 3.89 1 专业排名 63 正式  
8 202014050108 高云品 音乐学院 舞蹈表演 63 英语 四级 414 11 3.61 5 0 3.61 2 专业排名 63 候补  
填表人:                   学院推免生工作小组组长:                    学院公章:                  年   月   日
注:排序请按照总成绩排名的升序进行。排名方式:学院排名或专业排名。排名人数:依据排名方式填写学院人数或专业人数。